Rolf Ivar Jakobsen
Mann, født 1953
9321 Moen
Aksjeposter
(4)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Mjm Holding AS Org nr 915 806 767 | Ordinære aksjer | 100 | 33,333 % |
Mjm Holding AS Org nr 915 806 767 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 33,333 % | |||
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 | 1 000 | 0,001 % | |
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0,001 % | |||
Orkla ASA Org nr 910 747 711 | 1 000 | 0 % | |
Orkla ASA Org nr 910 747 711 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0 % | |||
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 | 780 | 0 % | |
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 Ant aksjer: 780 Andel: 0 % |