Preben Ellefsen
Mann, født 2002
3740 Skien
Aksjeposter
(3)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Ellefsen AS Org nr 929 594 517 | Ordinære aksjer | 1 000 | 100 % |
Ellefsen AS Org nr 929 594 517 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 000 Andel: 100 % | |||
Pgs ASA Org nr 916 235 291 | 120 000 | 0,013 % | |
Pgs ASA Org nr 916 235 291 Ant aksjer: 120 000 Andel: 0,013 % | |||
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 | 8 000 | 0,001 % | |
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 Ant aksjer: 8 000 Andel: 0,001 % |