Pia Kracht
Kvinne, født 1973
2923 Tisleidalen
Aksjeposter
(6)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Fjellbu Handel AS Org nr 914 524 318 | Ordinære aksjer | 1 500 | 100 % |
Fjellbu Handel AS Org nr 914 524 318 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 500 Andel: 100 % | |||
Easybits AS Org nr 913 444 647 | Ordinære aksjer | 60 | 100 % |
Easybits AS Org nr 913 444 647 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 60 Andel: 100 % | |||
Bjørnebo Eiendom AS Org nr 914 520 886 | Ordinære aksjer | 1 500 | 100 % |
Bjørnebo Eiendom AS Org nr 914 520 886 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 500 Andel: 100 % | |||
Bonus Invest AS Org nr 910 725 491 | Ordinære aksjer | 300 | 4,848 % |
Bonus Invest AS Org nr 910 725 491 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 300 Andel: 4,848 % | |||
Mowi ASA Org nr 964 118 191 | 500 | 0 % | |
Mowi ASA Org nr 964 118 191 Ant aksjer: 500 Andel: 0 % | |||
Orkla ASA Org nr 910 747 711 | 300 | 0 % | |
Orkla ASA Org nr 910 747 711 Ant aksjer: 300 Andel: 0 % |