Per Terje Holme
Mann, født 1950
5443 Bømlo
Aksjeposter
- Viser 10 av 17Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Havila Shipping ASA Org nr 882 811 972 | 10 000 | 0,042 % | |
Havila Shipping ASA Org nr 882 811 972 Ant aksjer: 10 000 Andel: 0,042 % | |||
Interoil Exploration And Production ASA Org nr 988 247 006 | 60 000 | 0,03 % | |
Interoil Exploration And Production ASA Org nr 988 247 006 Ant aksjer: 60 000 Andel: 0,03 % | |||
Petrolia Noco AS Org nr 997 015 231 | 35 207 | 0,021 % | |
Petrolia Noco AS Org nr 997 015 231 Ant aksjer: 35 207 Andel: 0,021 % | |||
Argeo ASA Org nr 913 743 075 | 30 000 | 0,016 % | |
Argeo ASA Org nr 913 743 075 Ant aksjer: 30 000 Andel: 0,016 % | |||
Panoro Energy ASA Org nr 994 051 067 | 16 500 | 0,014 % | |
Panoro Energy ASA Org nr 994 051 067 Ant aksjer: 16 500 Andel: 0,014 % | |||
Standard Supply AS Org nr 929 048 717 | 25 000 | 0,013 % | |
Standard Supply AS Org nr 929 048 717 Ant aksjer: 25 000 Andel: 0,013 % | |||
Dolphin Drilling AS Org nr 929 255 038 | 17 000 | 0,008 % | |
Dolphin Drilling AS Org nr 929 255 038 Ant aksjer: 17 000 Andel: 0,008 % | |||
Odfjell Se Org nr 930 192 503 | 5 000 | 0,006 % | |
Odfjell Se Org nr 930 192 503 Ant aksjer: 5 000 Andel: 0,006 % | |||
Petronor E&P ASA Org nr 927 866 951 | 8 000 | 0,006 % | |
Petronor E&P ASA Org nr 927 866 951 Ant aksjer: 8 000 Andel: 0,006 % | |||
Solstad Offshore ASA Org nr 945 883 294 | 2 500 | 0,003 % | |
Solstad Offshore ASA Org nr 945 883 294 Ant aksjer: 2 500 Andel: 0,003 % |