Per Mikal Michelsen
3295 Helgeroa
Aksjeposter
- Viser 10 av 11Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Axactor ASA Org nr 921 896 328 | 4 000 | 0,001 % | |
Axactor ASA Org nr 921 896 328 Ant aksjer: 4 000 Andel: 0,001 % | |||
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 | 2 290 | 0 % | |
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 Ant aksjer: 2 290 Andel: 0 % | |||
Treasure ASA Org nr 916 803 222 | 700 | 0 % | |
Treasure ASA Org nr 916 803 222 Ant aksjer: 700 Andel: 0 % | |||
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Org nr 995 277 905 | 100 | 0 % | |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Org nr 995 277 905 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Panoro Energy ASA Org nr 994 051 067 | 215 | 0 % | |
Panoro Energy ASA Org nr 994 051 067 Ant aksjer: 215 Andel: 0 % | |||
Wallenius Wilhelmsen ASA Org nr 995 216 604 | 700 | 0 % | |
Wallenius Wilhelmsen ASA Org nr 995 216 604 Ant aksjer: 700 Andel: 0 % | |||
Kongsberg Automotive ASA Org nr 942 593 821 | 1 000 | 0 % | |
Kongsberg Automotive ASA Org nr 942 593 821 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0 % | |||
Norsk Hydro ASA Org nr 914 778 271 | 1 300 | 0 % | |
Norsk Hydro ASA Org nr 914 778 271 Ant aksjer: 1 300 Andel: 0 % | |||
Ulstein Group ASA Org nr 980 489 876 | 200 | 0 % | |
Ulstein Group ASA Org nr 980 489 876 Ant aksjer: 200 Andel: 0 % | |||
Petronor E&P ASA Org nr 927 866 951 | 19 | 0 % | |
Petronor E&P ASA Org nr 927 866 951 Ant aksjer: 19 Andel: 0 % |