Per Ivar Myklebust
Mann, født 1963
0380 Oslo
Aksjeposter
(4)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Staras AS Org nr 981 592 573 | Ordinære aksjer | 50 | 50 % |
Staras AS Org nr 981 592 573 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 50 Andel: 50 % | |||
Helseteknikk AS Org nr 921 704 925 | Ordinære aksjer | 100 | 33,333 % |
Helseteknikk AS Org nr 921 704 925 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 33,333 % | |||
Ultimovacs ASA Org nr 996 713 008 | 770 | 0,002 % | |
Ultimovacs ASA Org nr 996 713 008 Ant aksjer: 770 Andel: 0,002 % | |||
Gjensidige Forsikring ASA Org nr 995 568 217 | 1 133 | 0 % | |
Gjensidige Forsikring ASA Org nr 995 568 217 Ant aksjer: 1 133 Andel: 0 % |