Per Arne Bjånes
Aksjeposter
(8)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Ngv Bjånes AS Org nr 990 546 576 | Ordinære aksjer | 87 659 | 100 % |
Ngv Bjånes AS Org nr 990 546 576 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 87 659 Andel: 100 % | |||
Br Birkeland Farming AS Org nr 919 675 594 | Ordinære aksjer | 337 791 | 2,325 % |
Br Birkeland Farming AS Org nr 919 675 594 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 337 791 Andel: 2,325 % | |||
Br Birkeland AS Org nr 971 644 117 | Ordinære aksjer | 337 791 | 2,018 % |
Br Birkeland AS Org nr 971 644 117 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 337 791 Andel: 2,018 % | |||
Swiss Life Ref Nordic 2018 Invest AS Org nr 818 003 102 | 40 000 | 0,091 % | |
Swiss Life Ref Nordic 2018 Invest AS Org nr 818 003 102 Ant aksjer: 40 000 Andel: 0,091 % | |||
Swiss Life Ref Nordic 2020 Invest AS Org nr 921 532 059 | 40 000 | 0,081 % | |
Swiss Life Ref Nordic 2020 Invest AS Org nr 921 532 059 Ant aksjer: 40 000 Andel: 0,081 % | |||
Austevoll Seafood ASA Org nr 929 975 200 | 10 000 | 0,005 % | |
Austevoll Seafood ASA Org nr 929 975 200 Ant aksjer: 10 000 Andel: 0,005 % | |||
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 | 12 439 | 0,002 % | |
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 Ant aksjer: 12 439 Andel: 0,002 % | |||
Dof ASA Org nr 935 349 230 | 1 390 | 0 % | |
Dof ASA Org nr 935 349 230 Ant aksjer: 1 390 Andel: 0 % |