Peder-Olav Ølberg
Mann, født 1969
4616 Kristiansand S
Aksjeposter
- Viser 10 av 11Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Pci Biotech Holding ASA Org nr 991 036 393 | 89 000 | 0,238 % | |
Pci Biotech Holding ASA Org nr 991 036 393 Ant aksjer: 89 000 Andel: 0,238 % | |||
Saga Pure ASA Org nr 995 359 774 | 120 009 | 0,025 % | |
Saga Pure ASA Org nr 995 359 774 Ant aksjer: 120 009 Andel: 0,025 % | |||
Thor Medical ASA Org nr 994 297 422 | 25 000 | 0,011 % | |
Thor Medical ASA Org nr 994 297 422 Ant aksjer: 25 000 Andel: 0,011 % | |||
Ensurge Micropower ASA Org nr 889 186 232 | 215 517 | 0,009 % | |
Ensurge Micropower ASA Org nr 889 186 232 Ant aksjer: 215 517 Andel: 0,009 % | |||
Flyr AS Org nr 925 566 004 | 600 000 | 0,002 % | |
Flyr AS Org nr 925 566 004 Ant aksjer: 600 000 Andel: 0,002 % | |||
Rec Silicon ASA Org nr 977 258 561 | 8 000 | 0,002 % | |
Rec Silicon ASA Org nr 977 258 561 Ant aksjer: 8 000 Andel: 0,002 % | |||
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 | 15 000 | 0,002 % | |
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 Ant aksjer: 15 000 Andel: 0,002 % | |||
Elopak ASA Org nr 811 413 682 | 2 000 | 0,001 % | |
Elopak ASA Org nr 811 413 682 Ant aksjer: 2 000 Andel: 0,001 % | |||
Photocure ASA Org nr 967 598 593 | 125 | 0 % | |
Photocure ASA Org nr 967 598 593 Ant aksjer: 125 Andel: 0 % | |||
Equinor ASA Org nr 923 609 016 | 678 | 0 % | |
Equinor ASA Org nr 923 609 016 Ant aksjer: 678 Andel: 0 % |