Pål Skistad
Mann, født 1968
3045 Drammen
Aksjeposter
(4)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Paski Invest AS Org nr 829 616 912 | Ordinære aksjer | 30 | 100 % |
Paski Invest AS Org nr 829 616 912 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 30 Andel: 100 % | |||
Bondlidtorget i AS Org nr 989 489 844 | 250 000 | 0,038 % | |
Bondlidtorget i AS Org nr 989 489 844 Ant aksjer: 250 000 Andel: 0,038 % | |||
Heimgard Technologies AS Org nr 985 439 419 | Ordinære aksjer | 1 000 000 | 0,006 % |
Heimgard Technologies AS Org nr 985 439 419 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 000 000 Andel: 0,006 % | |||
Equinor ASA Org nr 923 609 016 | 500 | 0 % | |
Equinor ASA Org nr 923 609 016 Ant aksjer: 500 Andel: 0 % |