Ole Andreas Underland
Mann, født 1957
2090 Hurdal
Aksjeposter
(7)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Christine Marie Underland AS Org nr 992 001 127 | B-aksjer | 99 999 | 99,999 % |
Christine Marie Underland AS Org nr 992 001 127 Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 99 999 Andel: 99,999 % | |||
Cornelia Charlotte Underland AS Org nr 992 001 186 | B-aksjer | 99 999 | 99,999 % |
Cornelia Charlotte Underland AS Org nr 992 001 186 Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 99 999 Andel: 99,999 % | |||
Oau Holding AS Org nr 986 946 071 | B-aksjer | 219 | 24,886 % |
Oau Holding AS Org nr 986 946 071 Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 219 Andel: 24,886 % | |||
Oau Holding AS Org nr 986 946 071 | A-aksjer | 1 | 0,114 % |
Oau Holding AS Org nr 986 946 071 Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 1 Andel: 0,114 % | |||
Cornelia Charlotte Underland AS Org nr 992 001 186 | A-aksjer | 1 | 0,001 % |
Cornelia Charlotte Underland AS Org nr 992 001 186 Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 1 Andel: 0,001 % | |||
Camilla Cecilie Underland AS Org nr 992 001 216 | A-aksjer | 1 | 0,001 % |
Camilla Cecilie Underland AS Org nr 992 001 216 Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 1 Andel: 0,001 % | |||
Christine Marie Underland AS Org nr 992 001 127 | A-aksjer | 1 | 0,001 % |
Christine Marie Underland AS Org nr 992 001 127 Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 1 Andel: 0,001 % |