Olav Eldar Huse
Mann, født 1962
6296 Harøy
Aksjeposter
- Viser 10 av 20Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Atea ASA Org nr 920 237 126 | 10 | 0 % | |
Atea ASA Org nr 920 237 126 Ant aksjer: 10 Andel: 0 % | |||
Scatec ASA Org nr 990 918 546 | 9 | 0 % | |
Scatec ASA Org nr 990 918 546 Ant aksjer: 9 Andel: 0 % | |||
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 | 15 | 0 % | |
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 Ant aksjer: 15 Andel: 0 % | |||
Bonheur ASA Org nr 830 357 432 | 1 | 0 % | |
Bonheur ASA Org nr 830 357 432 Ant aksjer: 1 Andel: 0 % | |||
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 | 4 | 0 % | |
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 Ant aksjer: 4 Andel: 0 % | |||
Norske Skog ASA Org nr 914 483 549 | 2 | 0 % | |
Norske Skog ASA Org nr 914 483 549 Ant aksjer: 2 Andel: 0 % | |||
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 | 12 | 0 % | |
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 Ant aksjer: 12 Andel: 0 % | |||
Nel ASA Org nr 979 938 799 | 30 | 0 % | |
Nel ASA Org nr 979 938 799 Ant aksjer: 30 Andel: 0 % | |||
Salmar ASA Org nr 960 514 718 | 2 | 0 % | |
Salmar ASA Org nr 960 514 718 Ant aksjer: 2 Andel: 0 % | |||
Sparebank 1 Sørøst-Norge Org nr 944 521 836 | 2 | 0 % | |
Sparebank 1 Sørøst-Norge Org nr 944 521 836 Ant aksjer: 2 Andel: 0 % |