Olaug Hana Nesheim
Kvinne, født 1957
0655 Oslo
Aksjeposter
- Viser 10 av 15Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
5b.No AS Org nr 997 677 897 | Ordinære aksjer | 26 | 26 % |
5b.No AS Org nr 997 677 897 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 26 Andel: 26 % | |||
Vow ASA Org nr 996 819 000 | 335 | 0 % | |
Vow ASA Org nr 996 819 000 Ant aksjer: 335 Andel: 0 % | |||
Link Mobility Group Holding ASA Org nr 920 901 336 | 587 | 0 % | |
Link Mobility Group Holding ASA Org nr 920 901 336 Ant aksjer: 587 Andel: 0 % | |||
Ultimovacs ASA Org nr 996 713 008 | 35 | 0 % | |
Ultimovacs ASA Org nr 996 713 008 Ant aksjer: 35 Andel: 0 % | |||
Nykode Therapeutics ASA Org nr 990 646 066 | 283 | 0 % | |
Nykode Therapeutics ASA Org nr 990 646 066 Ant aksjer: 283 Andel: 0 % | |||
Akastor ASA Org nr 986 529 551 | 165 | 0 % | |
Akastor ASA Org nr 986 529 551 Ant aksjer: 165 Andel: 0 % | |||
Europris ASA Org nr 997 639 588 | 94 | 0 % | |
Europris ASA Org nr 997 639 588 Ant aksjer: 94 Andel: 0 % | |||
Polight ASA Org nr 988 862 703 | 35 | 0 % | |
Polight ASA Org nr 988 862 703 Ant aksjer: 35 Andel: 0 % | |||
Sparebank 1 Sør-Norge ASA Org nr 937 895 321 | 98 | 0 % | |
Sparebank 1 Sør-Norge ASA Org nr 937 895 321 Ant aksjer: 98 Andel: 0 % | |||
Tgs ASA Org nr 976 695 372 | 45 | 0 % | |
Tgs ASA Org nr 976 695 372 Ant aksjer: 45 Andel: 0 % |