Nina Caroline Jarnæs
Kvinne, født 1972
8071 Bodø
Aksjeposter
- Viser 10 av 11Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Psykolog i Nord AS Org nr 914 540 151 | Ordinære aksjer | 6 | 20 % |
Psykolog i Nord AS Org nr 914 540 151 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 6 Andel: 20 % | |||
Arribatec Group ASA Org nr 979 867 654 | 40 | 0 % | |
Arribatec Group ASA Org nr 979 867 654 Ant aksjer: 40 Andel: 0 % | |||
Axactor ASA Org nr 921 896 328 | 70 | 0 % | |
Axactor ASA Org nr 921 896 328 Ant aksjer: 70 Andel: 0 % | |||
Risør Shipping Holding AS Org nr 976 094 875 | 10 | 0 % | |
Risør Shipping Holding AS Org nr 976 094 875 Ant aksjer: 10 Andel: 0 % | |||
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 | 20 | 0 % | |
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 Ant aksjer: 20 Andel: 0 % | |||
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 | 40 | 0 % | |
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 Ant aksjer: 40 Andel: 0 % | |||
Atea ASA Org nr 920 237 126 | 1 | 0 % | |
Atea ASA Org nr 920 237 126 Ant aksjer: 1 Andel: 0 % | |||
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 | 5 | 0 % | |
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 Ant aksjer: 5 Andel: 0 % | |||
Equinor ASA Org nr 923 609 016 | 10 | 0 % | |
Equinor ASA Org nr 923 609 016 Ant aksjer: 10 Andel: 0 % | |||
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 | 3 | 0 % | |
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 Ant aksjer: 3 Andel: 0 % |