Nasser Sadeghi
0958 Oslo
Aksjeposter
(8)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Thor Medical ASA Org nr 994 297 422 | 506 | 0 % | |
Thor Medical ASA Org nr 994 297 422 Ant aksjer: 506 Andel: 0 % | |||
Kahoot! AS Org nr 997 770 234 | 500 | 0 % | |
Kahoot! AS Org nr 997 770 234 Ant aksjer: 500 Andel: 0 % | |||
Pexip Holding ASA Org nr 919 850 175 | 100 | 0 % | |
Pexip Holding ASA Org nr 919 850 175 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Aker Carbon Capture ASA Org nr 925 355 496 | 400 | 0 % | |
Aker Carbon Capture ASA Org nr 925 355 496 Ant aksjer: 400 Andel: 0 % | |||
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 | 200 | 0 % | |
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 Ant aksjer: 200 Andel: 0 % | |||
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 | 100 | 0 % | |
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 | 300 | 0 % | |
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 Ant aksjer: 300 Andel: 0 % | |||
Vår Energi ASA Org nr 919 160 675 | 100 | 0 % | |
Vår Energi ASA Org nr 919 160 675 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % |