Muhammad Usman Boota
1283 Oslo
Aksjeposter
- Viser 10 av 11Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 | 325 | 0 % | |
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 Ant aksjer: 325 Andel: 0 % | |||
Hydrogenpro ASA Org nr 912 305 198 | 40 | 0 % | |
Hydrogenpro ASA Org nr 912 305 198 Ant aksjer: 40 Andel: 0 % | |||
Solstad Offshore ASA Org nr 945 883 294 | 25 | 0 % | |
Solstad Offshore ASA Org nr 945 883 294 Ant aksjer: 25 Andel: 0 % | |||
Sats ASA Org nr 996 739 848 | 40 | 0 % | |
Sats ASA Org nr 996 739 848 Ant aksjer: 40 Andel: 0 % | |||
Link Mobility Group Holding ASA Org nr 920 901 336 | 40 | 0 % | |
Link Mobility Group Holding ASA Org nr 920 901 336 Ant aksjer: 40 Andel: 0 % | |||
Rec Silicon ASA Org nr 977 258 561 | 20 | 0 % | |
Rec Silicon ASA Org nr 977 258 561 Ant aksjer: 20 Andel: 0 % | |||
Aker ASA Org nr 886 581 432 | 3 | 0 % | |
Aker ASA Org nr 886 581 432 Ant aksjer: 3 Andel: 0 % | |||
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 | 9 | 0 % | |
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 Ant aksjer: 9 Andel: 0 % | |||
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 | 9 | 0 % | |
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 Ant aksjer: 9 Andel: 0 % | |||
Nel ASA Org nr 979 938 799 | 15 | 0 % | |
Nel ASA Org nr 979 938 799 Ant aksjer: 15 Andel: 0 % |