Mohammad Usman Jahangir
Mann, født 1989
1069 Oslo
Aksjeposter
(3)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Crown Invest AS Org nr 930 182 974 | Ordinære aksjer | 30 000 | 100 % |
Crown Invest AS Org nr 930 182 974 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 30 000 Andel: 100 % | |||
Ssbu Holding AS Org nr 916 909 918 | Ordinære aksjer | 1 001 | 33,333 % |
Ssbu Holding AS Org nr 916 909 918 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 001 Andel: 33,333 % | |||
Flyr AS Org nr 925 566 004 | 22 504 000 | 0,088 % | |
Flyr AS Org nr 925 566 004 Ant aksjer: 22 504 000 Andel: 0,088 % |