Mikael Andreas Jansson
Mann, født 1974
1405 Langhus
Aksjeposter
- Viser 10 av 14Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Alcamo AS Org nr 993 961 337 | Ordinære aksjer | 51 | 50 % |
Alcamo AS Org nr 993 961 337 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 51 Andel: 50 % | |||
Atea ASA Org nr 920 237 126 | 100 | 0 % | |
Atea ASA Org nr 920 237 126 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Dno ASA Org nr 921 526 121 | 500 | 0 % | |
Dno ASA Org nr 921 526 121 Ant aksjer: 500 Andel: 0 % | |||
Kahoot! AS Org nr 997 770 234 | 150 | 0 % | |
Kahoot! AS Org nr 997 770 234 Ant aksjer: 150 Andel: 0 % | |||
Mpc Container Ships ASA Org nr 918 494 316 | 130 | 0 % | |
Mpc Container Ships ASA Org nr 918 494 316 Ant aksjer: 130 Andel: 0 % | |||
Orkla ASA Org nr 910 747 711 | 200 | 0 % | |
Orkla ASA Org nr 910 747 711 Ant aksjer: 200 Andel: 0 % | |||
Vår Energi ASA Org nr 919 160 675 | 412 | 0 % | |
Vår Energi ASA Org nr 919 160 675 Ant aksjer: 412 Andel: 0 % | |||
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 | 100 | 0 % | |
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Yara International ASA Org nr 986 228 608 | 10 | 0 % | |
Yara International ASA Org nr 986 228 608 Ant aksjer: 10 Andel: 0 % | |||
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 | 20 | 0 % | |
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 Ant aksjer: 20 Andel: 0 % |