Martine Hedstrøm Kibsgaard
Kvinne, født 1991
5160 Laksevåg
Aksjeposter
(5)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Lokotech Group AS Org nr 818 709 692 | 155 081 | 0,09 % | |
Lokotech Group AS Org nr 818 709 692 Ant aksjer: 155 081 Andel: 0,09 % | |||
Desert Control AS Org nr 919 415 630 | 2 635 | 0,005 % | |
Desert Control AS Org nr 919 415 630 Ant aksjer: 2 635 Andel: 0,005 % | |||
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 | 83 704 | 0,003 % | |
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 Ant aksjer: 83 704 Andel: 0,003 % | |||
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 | 8 | 0 % | |
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 Ant aksjer: 8 Andel: 0 % | |||
Xxl ASA Org nr 995 306 158 | 1 | 0 % | |
Xxl ASA Org nr 995 306 158 Ant aksjer: 1 Andel: 0 % |