Martin Siewartz Nielsen
Mann, født 1989
0579 Oslo
Aksjeposter
(3)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Yara International ASA Org nr 986 228 608 | 51 | 0 % | |
Yara International ASA Org nr 986 228 608 Ant aksjer: 51 Andel: 0 % | |||
Nykode Therapeutics ASA Org nr 990 646 066 | 51 | 0 % | |
Nykode Therapeutics ASA Org nr 990 646 066 Ant aksjer: 51 Andel: 0 % | |||
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 | 11 | 0 % | |
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 Ant aksjer: 11 Andel: 0 % |