Martin Meling
Aksjeposter
(3)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Green Minerals AS Org nr 925 852 481 | 696 | 0,005 % | |
Green Minerals AS Org nr 925 852 481 Ant aksjer: 696 Andel: 0,005 % | |||
Panoro Energy ASA Org nr 994 051 067 | 3 700 | 0,003 % | |
Panoro Energy ASA Org nr 994 051 067 Ant aksjer: 3 700 Andel: 0,003 % | |||
Petronor E&P ASA Org nr 927 866 951 | 315 | 0 % | |
Petronor E&P ASA Org nr 927 866 951 Ant aksjer: 315 Andel: 0 % |