Marius Jensen
Mann, født 1977
4632 Kristiansand S
Aksjeposter
- Viser 10 av 11Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Green Minerals AS Org nr 925 852 481 | 200 | 0,001 % | |
Green Minerals AS Org nr 925 852 481 Ant aksjer: 200 Andel: 0,001 % | |||
Vow Green Metals AS Org nr 926 589 989 | 200 | 0 % | |
Vow Green Metals AS Org nr 926 589 989 Ant aksjer: 200 Andel: 0 % | |||
Klaveness Combination Carriers ASA Org nr 920 662 838 | 65 | 0 % | |
Klaveness Combination Carriers ASA Org nr 920 662 838 Ant aksjer: 65 Andel: 0 % | |||
Vow ASA Org nr 996 819 000 | 90 | 0 % | |
Vow ASA Org nr 996 819 000 Ant aksjer: 90 Andel: 0 % | |||
Mpc Container Ships ASA Org nr 918 494 316 | 250 | 0 % | |
Mpc Container Ships ASA Org nr 918 494 316 Ant aksjer: 250 Andel: 0 % | |||
Kitron ASA Org nr 976 605 713 | 100 | 0 % | |
Kitron ASA Org nr 976 605 713 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Rec Silicon ASA Org nr 977 258 561 | 190 | 0 % | |
Rec Silicon ASA Org nr 977 258 561 Ant aksjer: 190 Andel: 0 % | |||
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 | 37 | 0 % | |
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 Ant aksjer: 37 Andel: 0 % | |||
Kongsberg Automotive ASA Org nr 942 593 821 | 200 | 0 % | |
Kongsberg Automotive ASA Org nr 942 593 821 Ant aksjer: 200 Andel: 0 % | |||
Equinor ASA Org nr 923 609 016 | 40 | 0 % | |
Equinor ASA Org nr 923 609 016 Ant aksjer: 40 Andel: 0 % |