Marianne Birgitte Gudem
Kvinne, født 1969
3145 Tjøme
Aksjeposter
(6)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Pci Biotech Holding ASA Org nr 991 036 393 | 99 | 0 % | |
Pci Biotech Holding ASA Org nr 991 036 393 Ant aksjer: 99 Andel: 0 % | |||
Ensurge Micropower ASA Org nr 889 186 232 | 2 401 | 0 % | |
Ensurge Micropower ASA Org nr 889 186 232 Ant aksjer: 2 401 Andel: 0 % | |||
Schibsted ASA Org nr 933 739 384 | 3 | 0 % | |
Schibsted ASA Org nr 933 739 384 Ant aksjer: 3 Andel: 0 % | |||
Norsk Hydro ASA Org nr 914 778 271 | 20 | 0 % | |
Norsk Hydro ASA Org nr 914 778 271 Ant aksjer: 20 Andel: 0 % | |||
Salmar ASA Org nr 960 514 718 | 1 | 0 % | |
Salmar ASA Org nr 960 514 718 Ant aksjer: 1 Andel: 0 % | |||
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 | 3 | 0 % | |
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 Ant aksjer: 3 Andel: 0 % |