Maren Cecilie Erstad
Kvinne, født 1992
5042 Bergen
Aksjeposter
(9)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Cimok AS Org nr 989 122 169 | B-aksjer | 183 | 17,941 % |
Cimok AS Org nr 989 122 169 Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 183 Andel: 17,941 % | |||
Naeva AS Org nr 920 821 561 | Ordinære aksjer | 900 | 0,047 % |
Naeva AS Org nr 920 821 561 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 900 Andel: 0,047 % | |||
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 | 2 500 | 0 % | |
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 Ant aksjer: 2 500 Andel: 0 % | |||
Sparebank 1 Smn Org nr 937 901 003 | 200 | 0 % | |
Sparebank 1 Smn Org nr 937 901 003 Ant aksjer: 200 Andel: 0 % | |||
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 | 318 | 0 % | |
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 Ant aksjer: 318 Andel: 0 % | |||
Schibsted ASA Org nr 933 739 384 | 125 | 0 % | |
Schibsted ASA Org nr 933 739 384 Ant aksjer: 125 Andel: 0 % | |||
Orkla ASA Org nr 910 747 711 | 321 | 0 % | |
Orkla ASA Org nr 910 747 711 Ant aksjer: 321 Andel: 0 % | |||
Mowi ASA Org nr 964 118 191 | 87 | 0 % | |
Mowi ASA Org nr 964 118 191 Ant aksjer: 87 Andel: 0 % | |||
Telenor ASA Org nr 982 463 718 | 48 | 0 % | |
Telenor ASA Org nr 982 463 718 Ant aksjer: 48 Andel: 0 % |