Lisa Benita Andersen
1364 Fornebu
Aksjeposter
- Viser 10 av 32Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Otovo ASA Org nr 915 501 680 | 40 886 | 0,015 % | |
Otovo ASA Org nr 915 501 680 Ant aksjer: 40 886 Andel: 0,015 % | |||
Ensurge Micropower ASA Org nr 889 186 232 | 243 715 | 0,01 % | |
Ensurge Micropower ASA Org nr 889 186 232 Ant aksjer: 243 715 Andel: 0,01 % | |||
Kyoto Group AS Org nr 917 001 790 | 475 | 0,003 % | |
Kyoto Group AS Org nr 917 001 790 Ant aksjer: 475 Andel: 0,003 % | |||
Cloudberry Clean Energy ASA Org nr 919 967 072 | 7 553 | 0,003 % | |
Cloudberry Clean Energy ASA Org nr 919 967 072 Ant aksjer: 7 553 Andel: 0,003 % | |||
Multiconsult ASA Org nr 910 253 158 | 664 | 0,002 % | |
Multiconsult ASA Org nr 910 253 158 Ant aksjer: 664 Andel: 0,002 % | |||
Hunter Group ASA Org nr 985 955 107 | 935 | 0,002 % | |
Hunter Group ASA Org nr 985 955 107 Ant aksjer: 935 Andel: 0,002 % | |||
Petronor E&P ASA Org nr 927 866 951 | 2 565 | 0,002 % | |
Petronor E&P ASA Org nr 927 866 951 Ant aksjer: 2 565 Andel: 0,002 % | |||
Horisont Energi AS Org nr 923 377 476 | 369 | 0,002 % | |
Horisont Energi AS Org nr 923 377 476 Ant aksjer: 369 Andel: 0,002 % | |||
Prosafe Se Org nr 823 139 772 | 259 | 0,001 % | |
Prosafe Se Org nr 823 139 772 Ant aksjer: 259 Andel: 0,001 % | |||
Airthings ASA Org nr 993 092 045 | 2 450 | 0,001 % | |
Airthings ASA Org nr 993 092 045 Ant aksjer: 2 450 Andel: 0,001 % |