Lars Eirik Eggen
Mann, født 1972
0492 Oslo
Aksjeposter
- Viser 10 av 11Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Zaptec ASA Org nr 999 164 137 | 5 000 | 0,006 % | |
Zaptec ASA Org nr 999 164 137 Ant aksjer: 5 000 Andel: 0,006 % | |||
Noram Drilling AS Org nr 990 947 619 | 1 500 | 0,003 % | |
Noram Drilling AS Org nr 990 947 619 Ant aksjer: 1 500 Andel: 0,003 % | |||
Atlantic Sapphire ASA Org nr 895 436 232 | 12 900 | 0,002 % | |
Atlantic Sapphire ASA Org nr 895 436 232 Ant aksjer: 12 900 Andel: 0,002 % | |||
Norse Atlantic ASA Org nr 926 645 986 | 1 600 | 0,001 % | |
Norse Atlantic ASA Org nr 926 645 986 Ant aksjer: 1 600 Andel: 0,001 % | |||
Kongsberg Automotive ASA Org nr 942 593 821 | 11 000 | 0,001 % | |
Kongsberg Automotive ASA Org nr 942 593 821 Ant aksjer: 11 000 Andel: 0,001 % | |||
Rec Silicon ASA Org nr 977 258 561 | 4 000 | 0,001 % | |
Rec Silicon ASA Org nr 977 258 561 Ant aksjer: 4 000 Andel: 0,001 % | |||
Pgs ASA Org nr 916 235 291 | 8 950 | 0,001 % | |
Pgs ASA Org nr 916 235 291 Ant aksjer: 8 950 Andel: 0,001 % | |||
Hexagon Purus ASA Org nr 919 317 558 | 2 222 | 0,001 % | |
Hexagon Purus ASA Org nr 919 317 558 Ant aksjer: 2 222 Andel: 0,001 % | |||
Dof Group ASA Org nr 930 053 112 | 888 | 0,001 % | |
Dof Group ASA Org nr 930 053 112 Ant aksjer: 888 Andel: 0,001 % | |||
Solstad Offshore ASA Org nr 945 883 294 | 400 | 0 % | |
Solstad Offshore ASA Org nr 945 883 294 Ant aksjer: 400 Andel: 0 % |