Kristoffer Stige
Mann, født 1988
6445 Malmefjorden
Aksjeposter
- Viser 10 av 12Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Softox Solutions AS Org nr 998 516 390 | 7 000 | 0,065 % | |
Softox Solutions AS Org nr 998 516 390 Ant aksjer: 7 000 Andel: 0,065 % | |||
Polight ASA Org nr 988 862 703 | 21 851 | 0,033 % | |
Polight ASA Org nr 988 862 703 Ant aksjer: 21 851 Andel: 0,033 % | |||
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 | 459 000 | 0,017 % | |
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 Ant aksjer: 459 000 Andel: 0,017 % | |||
Ultimovacs ASA Org nr 996 713 008 | 4 000 | 0,012 % | |
Ultimovacs ASA Org nr 996 713 008 Ant aksjer: 4 000 Andel: 0,012 % | |||
Vow ASA Org nr 996 819 000 | 6 000 | 0,005 % | |
Vow ASA Org nr 996 819 000 Ant aksjer: 6 000 Andel: 0,005 % | |||
Saga Pure ASA Org nr 995 359 774 | 20 000 | 0,004 % | |
Saga Pure ASA Org nr 995 359 774 Ant aksjer: 20 000 Andel: 0,004 % | |||
Pexip Holding ASA Org nr 919 850 175 | 4 000 | 0,004 % | |
Pexip Holding ASA Org nr 919 850 175 Ant aksjer: 4 000 Andel: 0,004 % | |||
Lifecare ASA Org nr 990 251 657 | 5 000 | 0,004 % | |
Lifecare ASA Org nr 990 251 657 Ant aksjer: 5 000 Andel: 0,004 % | |||
Nordic Mining ASA Org nr 989 796 739 | 60 000 | 0,003 % | |
Nordic Mining ASA Org nr 989 796 739 Ant aksjer: 60 000 Andel: 0,003 % | |||
Vow Green Metals AS Org nr 926 589 989 | 4 000 | 0,002 % | |
Vow Green Metals AS Org nr 926 589 989 Ant aksjer: 4 000 Andel: 0,002 % |