Kristoffer Linde Dahle
0368 Oslo
Aksjeposter
(7)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Tigeni AS Org nr 922 058 490 | Ordinære aksjer | 21 340 | 0,149 % |
Tigeni AS Org nr 922 058 490 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 21 340 Andel: 0,149 % | |||
Horde AS Org nr 921 695 322 | Ordinære aksjer | 6 875 | 0,047 % |
Horde AS Org nr 921 695 322 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 6 875 Andel: 0,047 % | |||
Skogluft AS Org nr 920 641 423 | Ordinære aksjer | 200 | 0,039 % |
Skogluft AS Org nr 920 641 423 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 200 Andel: 0,039 % | |||
Norwegian Renewables Group AS Org nr 818 143 982 | Ordinære aksjer | 3 334 | 0,011 % |
Norwegian Renewables Group AS Org nr 818 143 982 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 3 334 Andel: 0,011 % | |||
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 | 290 | 0 % | |
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 Ant aksjer: 290 Andel: 0 % | |||
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 | 1 000 | 0 % | |
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0 % | |||
Yara International ASA Org nr 986 228 608 | 65 | 0 % | |
Yara International ASA Org nr 986 228 608 Ant aksjer: 65 Andel: 0 % |