Knut Stig Olstad
Mann, født 1946
7053 Ranheim
Aksjeposter
(3)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Pre China Private Equity II AS Org nr 992 201 681 | 49 115 | 0,124 % | |
Pre China Private Equity II AS Org nr 992 201 681 Ant aksjer: 49 115 Andel: 0,124 % | |||
Morrow Bank ASA Org nr 998 997 801 | 110 000 | 0,048 % | |
Morrow Bank ASA Org nr 998 997 801 Ant aksjer: 110 000 Andel: 0,048 % | |||
Sparebank 1 Smn Org nr 937 901 003 | 24 000 | 0,017 % | |
Sparebank 1 Smn Org nr 937 901 003 Ant aksjer: 24 000 Andel: 0,017 % |