Knut Aune Jonassen
Mann, født 1970
0170 Oslo
Aksjeposter
(7)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Gravenstein AS Org nr 927 236 583 | Ordinære aksjer | 100 | 100 % |
Gravenstein AS Org nr 927 236 583 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 100 % | |||
Trondheim Partinvest AS Org nr 945 586 664 | Ordinære aksjer | 990 | 33,333 % |
Trondheim Partinvest AS Org nr 945 586 664 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 990 Andel: 33,333 % | |||
Hkk Holding AS Org nr 933 950 832 | Ordinære aksjer | 30 | 33,33 % |
Hkk Holding AS Org nr 933 950 832 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 30 Andel: 33,33 % | |||
Polight ASA Org nr 988 862 703 | 5 000 | 0,008 % | |
Polight ASA Org nr 988 862 703 Ant aksjer: 5 000 Andel: 0,008 % | |||
Idex Biometrics ASA Org nr 976 846 923 | 100 000 | 0,007 % | |
Idex Biometrics ASA Org nr 976 846 923 Ant aksjer: 100 000 Andel: 0,007 % | |||
Elkem ASA Org nr 911 382 008 | 20 000 | 0,003 % | |
Elkem ASA Org nr 911 382 008 Ant aksjer: 20 000 Andel: 0,003 % | |||
Kitron ASA Org nr 976 605 713 | 3 000 | 0,002 % | |
Kitron ASA Org nr 976 605 713 Ant aksjer: 3 000 Andel: 0,002 % |