Kjell Gunnar Lindanger
Mann, født 1984
4150 Rennesøy
Aksjeposter
(10)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Black Sea Property AS Org nr 914 892 902 | 2 258 | 0,002 % | |
Black Sea Property AS Org nr 914 892 902 Ant aksjer: 2 258 Andel: 0,002 % | |||
Arctic Bioscience AS Org nr 996 638 812 | 45 | 0 % | |
Arctic Bioscience AS Org nr 996 638 812 Ant aksjer: 45 Andel: 0 % | |||
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 | 799 | 0 % | |
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 Ant aksjer: 799 Andel: 0 % | |||
Norse Atlantic ASA Org nr 926 645 986 | 94 | 0 % | |
Norse Atlantic ASA Org nr 926 645 986 Ant aksjer: 94 Andel: 0 % | |||
Aker Solutions ASA Org nr 913 748 174 | 164 | 0 % | |
Aker Solutions ASA Org nr 913 748 174 Ant aksjer: 164 Andel: 0 % | |||
Europris ASA Org nr 997 639 588 | 14 | 0 % | |
Europris ASA Org nr 997 639 588 Ant aksjer: 14 Andel: 0 % | |||
Nel ASA Org nr 979 938 799 | 99 | 0 % | |
Nel ASA Org nr 979 938 799 Ant aksjer: 99 Andel: 0 % | |||
Elkem ASA Org nr 911 382 008 | 37 | 0 % | |
Elkem ASA Org nr 911 382 008 Ant aksjer: 37 Andel: 0 % | |||
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 | 26 | 0 % | |
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 Ant aksjer: 26 Andel: 0 % | |||
Equinor ASA Org nr 923 609 016 | 5 | 0 % | |
Equinor ASA Org nr 923 609 016 Ant aksjer: 5 Andel: 0 % |