Kjell Enerstvedt
Mann, født 1965
1410 Kolbotn
Aksjeposter
- Viser 10 av 12Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Dof ASA Org nr 935 349 230 | 7 500 | 0,002 % | |
Dof ASA Org nr 935 349 230 Ant aksjer: 7 500 Andel: 0,002 % | |||
Nrc Group ASA Org nr 910 686 909 | 850 | 0,001 % | |
Nrc Group ASA Org nr 910 686 909 Ant aksjer: 850 Andel: 0,001 % | |||
Selvaag Bolig ASA Org nr 992 587 776 | 400 | 0 % | |
Selvaag Bolig ASA Org nr 992 587 776 Ant aksjer: 400 Andel: 0 % | |||
Ultimovacs ASA Org nr 996 713 008 | 140 | 0 % | |
Ultimovacs ASA Org nr 996 713 008 Ant aksjer: 140 Andel: 0 % | |||
Grieg Seafood ASA Org nr 946 598 038 | 240 | 0 % | |
Grieg Seafood ASA Org nr 946 598 038 Ant aksjer: 240 Andel: 0 % | |||
Elopak ASA Org nr 811 413 682 | 175 | 0 % | |
Elopak ASA Org nr 811 413 682 Ant aksjer: 175 Andel: 0 % | |||
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 | 250 | 0 % | |
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 Ant aksjer: 250 Andel: 0 % | |||
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 | 170 | 0 % | |
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 Ant aksjer: 170 Andel: 0 % | |||
Austevoll Seafood ASA Org nr 929 975 200 | 50 | 0 % | |
Austevoll Seafood ASA Org nr 929 975 200 Ant aksjer: 50 Andel: 0 % | |||
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 | 500 | 0 % | |
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 Ant aksjer: 500 Andel: 0 % |