Kim Tuv
Mann, født 1989
5006 Bergen
Aksjeposter
- Viser 10 av 21Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Interoil Exploration And Production ASA Org nr 988 247 006 | 1 100 | 0,001 % | |
Interoil Exploration And Production ASA Org nr 988 247 006 Ant aksjer: 1 100 Andel: 0,001 % | |||
Vistin Pharma ASA Org nr 915 157 882 | 200 | 0 % | |
Vistin Pharma ASA Org nr 915 157 882 Ant aksjer: 200 Andel: 0 % | |||
Vow ASA Org nr 996 819 000 | 500 | 0 % | |
Vow ASA Org nr 996 819 000 Ant aksjer: 500 Andel: 0 % | |||
Edda Wind ASA Org nr 923 565 264 | 275 | 0 % | |
Edda Wind ASA Org nr 923 565 264 Ant aksjer: 275 Andel: 0 % | |||
Selvaag Bolig ASA Org nr 992 587 776 | 200 | 0 % | |
Selvaag Bolig ASA Org nr 992 587 776 Ant aksjer: 200 Andel: 0 % | |||
Elmera Group ASA Org nr 920 153 577 | 200 | 0 % | |
Elmera Group ASA Org nr 920 153 577 Ant aksjer: 200 Andel: 0 % | |||
Cloudberry Clean Energy ASA Org nr 919 967 072 | 500 | 0 % | |
Cloudberry Clean Energy ASA Org nr 919 967 072 Ant aksjer: 500 Andel: 0 % | |||
Mpc Container Ships ASA Org nr 918 494 316 | 700 | 0 % | |
Mpc Container Ships ASA Org nr 918 494 316 Ant aksjer: 700 Andel: 0 % | |||
Belships ASA Org nr 930 776 793 | 250 | 0 % | |
Belships ASA Org nr 930 776 793 Ant aksjer: 250 Andel: 0 % | |||
Elkem ASA Org nr 911 382 008 | 400 | 0 % | |
Elkem ASA Org nr 911 382 008 Ant aksjer: 400 Andel: 0 % |