Kim Adrian Omsland
3924 Porsgrunn
Aksjeposter
(7)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Ensurge Micropower ASA Org nr 889 186 232 | 8 000 | 0 % | |
Ensurge Micropower ASA Org nr 889 186 232 Ant aksjer: 8 000 Andel: 0 % | |||
Salmon Evolution ASA Org nr 925 344 877 | 400 | 0 % | |
Salmon Evolution ASA Org nr 925 344 877 Ant aksjer: 400 Andel: 0 % | |||
Awilco Lng ASA Org nr 996 564 894 | 110 | 0 % | |
Awilco Lng ASA Org nr 996 564 894 Ant aksjer: 110 Andel: 0 % | |||
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 | 467 | 0 % | |
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 Ant aksjer: 467 Andel: 0 % | |||
Cloudberry Clean Energy ASA Org nr 919 967 072 | 150 | 0 % | |
Cloudberry Clean Energy ASA Org nr 919 967 072 Ant aksjer: 150 Andel: 0 % | |||
Atlantic Sapphire ASA Org nr 895 436 232 | 210 | 0 % | |
Atlantic Sapphire ASA Org nr 895 436 232 Ant aksjer: 210 Andel: 0 % | |||
B2 Impact ASA Org nr 992 249 986 | 80 | 0 % | |
B2 Impact ASA Org nr 992 249 986 Ant aksjer: 80 Andel: 0 % |