Karoline Nielsen Helleland
0175 Oslo
Aksjeposter
(6)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Stack By Me AS Org nr 925 832 995 | Ordinære aksjer | 8 000 | 0,057 % |
Stack By Me AS Org nr 925 832 995 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 8 000 Andel: 0,057 % | |||
Idex Biometrics ASA Org nr 976 846 923 | 3 505 | 0 % | |
Idex Biometrics ASA Org nr 976 846 923 Ant aksjer: 3 505 Andel: 0 % | |||
Austevoll Seafood ASA Org nr 929 975 200 | 120 | 0 % | |
Austevoll Seafood ASA Org nr 929 975 200 Ant aksjer: 120 Andel: 0 % | |||
Ensurge Micropower ASA Org nr 889 186 232 | 967 | 0 % | |
Ensurge Micropower ASA Org nr 889 186 232 Ant aksjer: 967 Andel: 0 % | |||
Kahoot! AS Org nr 997 770 234 | 181 | 0 % | |
Kahoot! AS Org nr 997 770 234 Ant aksjer: 181 Andel: 0 % | |||
Mowi ASA Org nr 964 118 191 | 10 | 0 % | |
Mowi ASA Org nr 964 118 191 Ant aksjer: 10 Andel: 0 % |