Karine Gjersø
Kvinne, født 1991
0366 Oslo
Aksjeposter
- Viser 10 av 11Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Young Sisters AS Org nr 927 612 194 | Ordinære aksjer | 16 666 | 1,765 % |
Young Sisters AS Org nr 927 612 194 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 16 666 Andel: 1,765 % | |||
Feddie Ocean Distillery AS Org nr 817 719 562 | Ordinære aksjer | 9 091 | 0,022 % |
Feddie Ocean Distillery AS Org nr 817 719 562 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 9 091 Andel: 0,022 % | |||
Cosgear AS Org nr 920 924 395 | Ordinære aksjer | 100 | 0,022 % |
Cosgear AS Org nr 920 924 395 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 0,022 % | |||
Multiconsult ASA Org nr 910 253 158 | 3 993 | 0,014 % | |
Multiconsult ASA Org nr 910 253 158 Ant aksjer: 3 993 Andel: 0,014 % | |||
Okea ASA Org nr 915 419 062 | 530 | 0,001 % | |
Okea ASA Org nr 915 419 062 Ant aksjer: 530 Andel: 0,001 % | |||
Scatec ASA Org nr 990 918 546 | 366 | 0 % | |
Scatec ASA Org nr 990 918 546 Ant aksjer: 366 Andel: 0 % | |||
Veidekke ASA Org nr 917 103 801 | 100 | 0 % | |
Veidekke ASA Org nr 917 103 801 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Panoro Energy ASA Org nr 994 051 067 | 50 | 0 % | |
Panoro Energy ASA Org nr 994 051 067 Ant aksjer: 50 Andel: 0 % | |||
Olav Thon Eiendomsselskap ASA Org nr 914 594 685 | 40 | 0 % | |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA Org nr 914 594 685 Ant aksjer: 40 Andel: 0 % | |||
Orkla ASA Org nr 910 747 711 | 240 | 0 % | |
Orkla ASA Org nr 910 747 711 Ant aksjer: 240 Andel: 0 % |