Karin Norli
Kvinne, født 1977
6429 Molde
Aksjeposter
(6)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Sparebank 1 Smn Org nr 937 901 003 | 4 324 | 0,003 % | |
Sparebank 1 Smn Org nr 937 901 003 Ant aksjer: 4 324 Andel: 0,003 % | |||
Salmon Evolution ASA Org nr 925 344 877 | 3 077 | 0,001 % | |
Salmon Evolution ASA Org nr 925 344 877 Ant aksjer: 3 077 Andel: 0,001 % | |||
Scatec ASA Org nr 990 918 546 | 299 | 0 % | |
Scatec ASA Org nr 990 918 546 Ant aksjer: 299 Andel: 0 % | |||
Orkla ASA Org nr 910 747 711 | 315 | 0 % | |
Orkla ASA Org nr 910 747 711 Ant aksjer: 315 Andel: 0 % | |||
Atlantic Sapphire ASA Org nr 895 436 232 | 70 | 0 % | |
Atlantic Sapphire ASA Org nr 895 436 232 Ant aksjer: 70 Andel: 0 % | |||
Telenor ASA Org nr 982 463 718 | 14 | 0 % | |
Telenor ASA Org nr 982 463 718 Ant aksjer: 14 Andel: 0 % |