Kari Haltbakk
Kvinne, født 1947
6690 Aure
Aksjeposter
(9)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Totens Sparebank Org nr 937 887 787 | 110 | 0,002 % | |
Totens Sparebank Org nr 937 887 787 Ant aksjer: 110 Andel: 0,002 % | |||
Sparebank 1 Nord-Norge Org nr 952 706 365 | 1 377 | 0,001 % | |
Sparebank 1 Nord-Norge Org nr 952 706 365 Ant aksjer: 1 377 Andel: 0,001 % | |||
Sparebank 1 Helgeland Org nr 937 904 029 | 286 | 0,001 % | |
Sparebank 1 Helgeland Org nr 937 904 029 Ant aksjer: 286 Andel: 0,001 % | |||
Sparebanken Vest Org nr 832 554 332 | 1 056 | 0,001 % | |
Sparebanken Vest Org nr 832 554 332 Ant aksjer: 1 056 Andel: 0,001 % | |||
Sparebank 1 Smn Org nr 937 901 003 | 1 207 | 0,001 % | |
Sparebank 1 Smn Org nr 937 901 003 Ant aksjer: 1 207 Andel: 0,001 % | |||
Sparebank 1 Østlandet Org nr 920 426 530 | 899 | 0,001 % | |
Sparebank 1 Østlandet Org nr 920 426 530 Ant aksjer: 899 Andel: 0,001 % | |||
Sparebank 1 Sørøst-Norge Org nr 944 521 836 | 755 | 0,001 % | |
Sparebank 1 Sørøst-Norge Org nr 944 521 836 Ant aksjer: 755 Andel: 0,001 % | |||
Sparebank 1 Sør-Norge ASA Org nr 937 895 321 | 1 234 | 0 % | |
Sparebank 1 Sør-Norge ASA Org nr 937 895 321 Ant aksjer: 1 234 Andel: 0 % | |||
B2 Impact ASA Org nr 992 249 986 | 908 | 0 % | |
B2 Impact ASA Org nr 992 249 986 Ant aksjer: 908 Andel: 0 % |