JULIE HELLAND
4630 KRISTIANSAND S
Aksjeposter
(5)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Bg-Uia Invest AS Org nr 933 460 207 | Ordinære aksjer | 10 | 6,25 % |
Bg-Uia Invest AS Org nr 933 460 207 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 10 Andel: 6,25 % | |||
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 | 17 159 | 0,001 % | |
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 Ant aksjer: 17 159 Andel: 0,001 % | |||
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 | 44 | 0 % | |
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 Ant aksjer: 44 Andel: 0 % | |||
Vår Energi ASA Org nr 919 160 675 | 89 | 0 % | |
Vår Energi ASA Org nr 919 160 675 Ant aksjer: 89 Andel: 0 % | |||
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 | 6 | 0 % | |
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 Ant aksjer: 6 Andel: 0 % |