Jon Engh Egeland
Mann, født 1988
3931 Porsgrunn
Aksjeposter
(7)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Egeland Accounting AS Org nr 913 565 606 | Ordinære aksjer | 100 | 33,333 % |
Egeland Accounting AS Org nr 913 565 606 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 33,333 % | |||
Petronor E&P ASA Org nr 927 866 951 | 25 000 | 0,018 % | |
Petronor E&P ASA Org nr 927 866 951 Ant aksjer: 25 000 Andel: 0,018 % | |||
Okea ASA Org nr 915 419 062 | 12 000 | 0,012 % | |
Okea ASA Org nr 915 419 062 Ant aksjer: 12 000 Andel: 0,012 % | |||
Dno ASA Org nr 921 526 121 | 60 000 | 0,006 % | |
Dno ASA Org nr 921 526 121 Ant aksjer: 60 000 Andel: 0,006 % | |||
Panoro Energy ASA Org nr 994 051 067 | 7 000 | 0,006 % | |
Panoro Energy ASA Org nr 994 051 067 Ant aksjer: 7 000 Andel: 0,006 % | |||
Elkem ASA Org nr 911 382 008 | 14 000 | 0,002 % | |
Elkem ASA Org nr 911 382 008 Ant aksjer: 14 000 Andel: 0,002 % | |||
Morrow Bank ASA Org nr 998 997 801 | 4 884 | 0,002 % | |
Morrow Bank ASA Org nr 998 997 801 Ant aksjer: 4 884 Andel: 0,002 % |