Jon André Jonas Nergaard Langeby
Mann, født 1970
5099 Bergen
Aksjeposter
(7)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Norsk Renewables AS Org nr 819 113 912 | 10 000 | 0,013 % | |
Norsk Renewables AS Org nr 819 113 912 Ant aksjer: 10 000 Andel: 0,013 % | |||
Norske Skog ASA Org nr 914 483 549 | 980 | 0,001 % | |
Norske Skog ASA Org nr 914 483 549 Ant aksjer: 980 Andel: 0,001 % | |||
Komplett ASA Org nr 980 213 250 | 1 100 | 0,001 % | |
Komplett ASA Org nr 980 213 250 Ant aksjer: 1 100 Andel: 0,001 % | |||
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 | 2 500 | 0 % | |
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 Ant aksjer: 2 500 Andel: 0 % | |||
Telenor ASA Org nr 982 463 718 | 2 000 | 0 % | |
Telenor ASA Org nr 982 463 718 Ant aksjer: 2 000 Andel: 0 % | |||
Norsk Hydro ASA Org nr 914 778 271 | 1 559 | 0 % | |
Norsk Hydro ASA Org nr 914 778 271 Ant aksjer: 1 559 Andel: 0 % | |||
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 | 369 | 0 % | |
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 Ant aksjer: 369 Andel: 0 % |