John Olve Knutstadmarka Johnsen
Mann, født 1997
2760 Brandbu
Aksjeposter
- Viser 10 av 29Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Sogn Sparebank Org nr 837 897 912 | 20 | 0,003 % | |
Sogn Sparebank Org nr 837 897 912 Ant aksjer: 20 Andel: 0,003 % | |||
Høland og Setskog Sparebank Org nr 937 885 822 | 19 | 0,003 % | |
Høland og Setskog Sparebank Org nr 937 885 822 Ant aksjer: 19 Andel: 0,003 % | |||
Ultimovacs ASA Org nr 996 713 008 | 821 | 0,002 % | |
Ultimovacs ASA Org nr 996 713 008 Ant aksjer: 821 Andel: 0,002 % | |||
Melhus Sparebank Org nr 937 901 291 | 31 | 0,001 % | |
Melhus Sparebank Org nr 937 901 291 Ant aksjer: 31 Andel: 0,001 % | |||
Photocure ASA Org nr 967 598 593 | 260 | 0,001 % | |
Photocure ASA Org nr 967 598 593 Ant aksjer: 260 Andel: 0,001 % | |||
Totens Sparebank Org nr 937 887 787 | 54 | 0,001 % | |
Totens Sparebank Org nr 937 887 787 Ant aksjer: 54 Andel: 0,001 % | |||
Sparebanken Øst Org nr 937 888 937 | 169 | 0,001 % | |
Sparebanken Øst Org nr 937 888 937 Ant aksjer: 169 Andel: 0,001 % | |||
Skue Sparebank Org nr 837 889 812 | 16 | 0,001 % | |
Skue Sparebank Org nr 837 889 812 Ant aksjer: 16 Andel: 0,001 % | |||
Rogaland Sparebank Org nr 915 691 161 | 123 | 0,001 % | |
Rogaland Sparebank Org nr 915 691 161 Ant aksjer: 123 Andel: 0,001 % | |||
Jæren Sparebank Org nr 937 895 976 | 26 | 0,001 % | |
Jæren Sparebank Org nr 937 895 976 Ant aksjer: 26 Andel: 0,001 % |