Johann Ludvig Brekk
Mann, født 1995
7046 Trondheim
Aksjeposter
(5)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Klafter AS Org nr 926 775 421 | Ordinære aksjer | 1 000 | 100 % |
Klafter AS Org nr 926 775 421 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 000 Andel: 100 % | |||
Salmar ASA Org nr 960 514 718 | 50 | 0 % | |
Salmar ASA Org nr 960 514 718 Ant aksjer: 50 Andel: 0 % | |||
Telenor ASA Org nr 982 463 718 | 476 | 0 % | |
Telenor ASA Org nr 982 463 718 Ant aksjer: 476 Andel: 0 % | |||
Thor Medical ASA Org nr 994 297 422 | 37 | 0 % | |
Thor Medical ASA Org nr 994 297 422 Ant aksjer: 37 Andel: 0 % | |||
Solstad Offshore ASA Org nr 945 883 294 | 2 | 0 % | |
Solstad Offshore ASA Org nr 945 883 294 Ant aksjer: 2 Andel: 0 % |