Jesper Meyer Hatletveit
0566 Oslo
Aksjeposter
(6)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Instabank ASA Org nr 816 914 582 | 10 000 | 0,003 % | |
Instabank ASA Org nr 816 914 582 Ant aksjer: 10 000 Andel: 0,003 % | |||
Proximar Seafood AS Org nr 915 565 697 | 1 000 | 0,002 % | |
Proximar Seafood AS Org nr 915 565 697 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0,002 % | |||
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 | 12 000 | 0,001 % | |
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 Ant aksjer: 12 000 Andel: 0,001 % | |||
Spir Group ASA Org nr 823 843 542 | 1 429 | 0,001 % | |
Spir Group ASA Org nr 823 843 542 Ant aksjer: 1 429 Andel: 0,001 % | |||
B2 Impact ASA Org nr 992 249 986 | 1 000 | 0 % | |
B2 Impact ASA Org nr 992 249 986 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0 % | |||
Elmera Group ASA Org nr 920 153 577 | 200 | 0 % | |
Elmera Group ASA Org nr 920 153 577 Ant aksjer: 200 Andel: 0 % |