Jannike Meling Hauge
Kvinne, født 1987
5522 Haugesund
Aksjeposter
(5)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 | 860 | 0 % | |
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 Ant aksjer: 860 Andel: 0 % | |||
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 | 294 | 0 % | |
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 Ant aksjer: 294 Andel: 0 % | |||
Mowi ASA Org nr 964 118 191 | 182 | 0 % | |
Mowi ASA Org nr 964 118 191 Ant aksjer: 182 Andel: 0 % | |||
Nel ASA Org nr 979 938 799 | 526 | 0 % | |
Nel ASA Org nr 979 938 799 Ant aksjer: 526 Andel: 0 % | |||
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 | 20 | 0 % | |
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 Ant aksjer: 20 Andel: 0 % |