Jan Tranby
Mann, født 1957
1364 Fornebu
Aksjeposter
(5)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Interoil Exploration And Production ASA Org nr 988 247 006 | 4 529 | 0,002 % | |
Interoil Exploration And Production ASA Org nr 988 247 006 Ant aksjer: 4 529 Andel: 0,002 % | |||
Dof ASA Org nr 935 349 230 | 3 800 | 0,001 % | |
Dof ASA Org nr 935 349 230 Ant aksjer: 3 800 Andel: 0,001 % | |||
Flyr AS Org nr 925 566 004 | 100 000 | 0 % | |
Flyr AS Org nr 925 566 004 Ant aksjer: 100 000 Andel: 0 % | |||
Dno ASA Org nr 921 526 121 | 500 | 0 % | |
Dno ASA Org nr 921 526 121 Ant aksjer: 500 Andel: 0 % | |||
Norse Atlantic ASA Org nr 926 645 986 | 38 | 0 % | |
Norse Atlantic ASA Org nr 926 645 986 Ant aksjer: 38 Andel: 0 % |