Iris Terese Solvang
5171 Loddefjord
Aksjeposter
(7)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Edda Wind ASA Org nr 923 565 264 | 341 | 0 % | |
Edda Wind ASA Org nr 923 565 264 Ant aksjer: 341 Andel: 0 % | |||
Pgs ASA Org nr 916 235 291 | 1 100 | 0 % | |
Pgs ASA Org nr 916 235 291 Ant aksjer: 1 100 Andel: 0 % | |||
Aker Carbon Capture ASA Org nr 925 355 496 | 500 | 0 % | |
Aker Carbon Capture ASA Org nr 925 355 496 Ant aksjer: 500 Andel: 0 % | |||
Nykode Therapeutics ASA Org nr 990 646 066 | 100 | 0 % | |
Nykode Therapeutics ASA Org nr 990 646 066 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Vår Energi ASA Org nr 919 160 675 | 206 | 0 % | |
Vår Energi ASA Org nr 919 160 675 Ant aksjer: 206 Andel: 0 % | |||
Flyr AS Org nr 925 566 004 | 1 000 | 0 % | |
Flyr AS Org nr 925 566 004 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0 % | |||
Equinor ASA Org nr 923 609 016 | 78 | 0 % | |
Equinor ASA Org nr 923 609 016 Ant aksjer: 78 Andel: 0 % |