Ingelin Engzelius Harlem
Kvinne, født 1978
0286 Oslo
Aksjeposter
(7)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Asenat AS Org nr 990 638 128 | Ordinære aksjer | 100 | 100 % |
Asenat AS Org nr 990 638 128 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 100 % | |||
Zalaris ASA Org nr 981 953 134 | 695 | 0,003 % | |
Zalaris ASA Org nr 981 953 134 Ant aksjer: 695 Andel: 0,003 % | |||
Ultimovacs ASA Org nr 996 713 008 | 138 | 0 % | |
Ultimovacs ASA Org nr 996 713 008 Ant aksjer: 138 Andel: 0 % | |||
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Org nr 995 277 905 | 17 | 0 % | |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Org nr 995 277 905 Ant aksjer: 17 Andel: 0 % | |||
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 | 16 | 0 % | |
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 Ant aksjer: 16 Andel: 0 % | |||
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 | 28 | 0 % | |
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 Ant aksjer: 28 Andel: 0 % | |||
Equinor ASA Org nr 923 609 016 | 40 | 0 % | |
Equinor ASA Org nr 923 609 016 Ant aksjer: 40 Andel: 0 % |