Igor Salai
Mann, født 1982
4629 Kristiansand S
Aksjeposter
(6)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Dentalab AS Org nr 919 225 823 | A-aksjer | 10 000 | 100 % |
Dentalab AS Org nr 919 225 823 Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 10 000 Andel: 100 % | |||
Isdn AS Org nr 927 797 585 | Ordinære aksjer | 10 000 | 100 % |
Isdn AS Org nr 927 797 585 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 10 000 Andel: 100 % | |||
Dental Norge AS Org nr 998 141 125 | Ordinære aksjer | 10 000 | 100 % |
Dental Norge AS Org nr 998 141 125 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 10 000 Andel: 100 % | |||
Dental Norge AS Org nr 927 777 487 | Ordinære aksjer | 5 000 | 50 % |
Dental Norge AS Org nr 927 777 487 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 5 000 Andel: 50 % | |||
Nordic Benefits AS Org nr 912 812 189 | 333 | 0,005 % | |
Nordic Benefits AS Org nr 912 812 189 Ant aksjer: 333 Andel: 0,005 % | |||
Skogluft AS Org nr 920 641 423 | Ordinære aksjer | 10 | 0,002 % |
Skogluft AS Org nr 920 641 423 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 10 Andel: 0,002 % |