Hildegunn Kvåle
Kvinne, født 1958
5004 Bergen
Aksjeposter
(6)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Angr AS Org nr 925 231 142 | Ordinære aksjer | 3 000 | 5,455 % |
Angr AS Org nr 925 231 142 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 3 000 Andel: 5,455 % | |||
Strongpoint ASA Org nr 982 769 221 | 63 | 0 % | |
Strongpoint ASA Org nr 982 769 221 Ant aksjer: 63 Andel: 0 % | |||
Schibsted ASA Org nr 933 739 384 | 57 | 0 % | |
Schibsted ASA Org nr 933 739 384 Ant aksjer: 57 Andel: 0 % | |||
Orkla ASA Org nr 910 747 711 | 240 | 0 % | |
Orkla ASA Org nr 910 747 711 Ant aksjer: 240 Andel: 0 % | |||
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 | 28 | 0 % | |
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 Ant aksjer: 28 Andel: 0 % | |||
Adevinta AS Org nr 921 796 226 | 57 | 0 % | |
Adevinta AS Org nr 921 796 226 Ant aksjer: 57 Andel: 0 % |