Henrik Velle
Mann, født 1991
0262 Oslo
Aksjeposter
(7)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Sparebank 1 Sør-Norge ASA Org nr 937 895 321 | 1 134 | 0 % | |
Sparebank 1 Sør-Norge ASA Org nr 937 895 321 Ant aksjer: 1 134 Andel: 0 % | |||
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 | 990 | 0 % | |
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 Ant aksjer: 990 Andel: 0 % | |||
Vår Energi ASA Org nr 919 160 675 | 1 740 | 0 % | |
Vår Energi ASA Org nr 919 160 675 Ant aksjer: 1 740 Andel: 0 % | |||
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 | 110 | 0 % | |
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 Ant aksjer: 110 Andel: 0 % | |||
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 | 36 | 0 % | |
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 Ant aksjer: 36 Andel: 0 % | |||
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 | 65 | 0 % | |
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 Ant aksjer: 65 Andel: 0 % | |||
Mowi ASA Org nr 964 118 191 | 30 | 0 % | |
Mowi ASA Org nr 964 118 191 Ant aksjer: 30 Andel: 0 % |